IdDátumFelhasználóFeladatNyelvVerdiktIdőMemória
188472025-11-07 09:42:24ubormaciSzigetek (35 pont)cpp17Elfogadva 35/3513ms2392 KiB
188462025-11-07 09:36:19ubormaciKövek (100 pont)cpp17Elfogadva 100/1009ms824 KiB
188452025-11-07 09:35:46ubormaciKövek (100 pont)cpp17Elfogadva 100/10012ms1588 KiB
188432025-11-07 09:00:13ubormaciNegáló rendezés (55 pont)cpp17Elfogadva 55/5568ms7144 KiB
188422025-11-06 22:50:12ubormaciVölgy (100 pont)cpp17Elfogadva 100/100163ms16052 KiB
188412025-11-06 22:45:50ubormaciVölgy (100 pont)cpp17Hibás válasz 85/100181ms16504 KiB
188402025-11-06 22:12:04ubormaciHőségriadó (50 pont)cpp17Elfogadva 50/5013ms2868 KiB
188392025-11-06 22:04:47ubormaciVirágos rét (50 pont)cpp17Elfogadva 50/509ms532 KiB
188382025-11-06 22:04:16ubormaciVirágos rét (50 pont)cpp17Elfogadva 50/509ms624 KiB
188372025-11-06 16:44:14ubormaciVilágnaptár (45 pont)cpp17Elfogadva 45/451ms508 KiB
188362025-11-06 16:26:08ubormaciRácsháló gráfcpp17Elfogadva 50/509ms748 KiB
188352025-11-06 16:25:51ubormaciRácsháló gráfcpp17Elfogadva 50/5010ms748 KiB
188342025-11-06 15:53:37ubormaciTáblajátékcpp17Elfogadva 50/501ms500 KiB
188332025-11-06 15:52:20ubormaciTáblajátékcpp17Elfogadva 50/501ms544 KiB
188302025-11-06 14:16:42ubormaciRácsháló gráfcpp17Időlimit túllépés 47/50600ms564 KiB
188292025-11-06 14:14:45ubormaciRácsháló gráfcpp17Időlimit túllépés 47/50600ms596 KiB
188282025-11-06 14:14:22ubormaciRácsháló gráfcpp17Időlimit túllépés 36/50600ms748 KiB
188272025-11-06 14:13:42ubormaciRácsháló gráfcpp17Időlimit túllépés 36/50600ms756 KiB
188262025-11-06 14:13:13ubormaciRácsháló gráfcpp17Időlimit túllépés 47/50600ms752 KiB
188242025-11-06 13:36:08ubormaciKarácsonyi égőkcpp17Elfogadva 100/100303ms25028 KiB