IdDátumFelhasználóFeladatNyelvVerdiktIdőMemória
70862023-12-30 10:01:31MagyarKendeSZLGSakktábla (75 pont)cpp17Elfogadva 75/753ms3868 KiB
64432023-11-29 21:25:53Pbg4444Sakktábla (75 pont)cpp17Elfogadva 75/753ms4172 KiB
64422023-11-29 21:19:05Pbg4444Sakktábla (75 pont)cpp17Hibás válasz 70/753ms3764 KiB
64412023-11-29 21:15:14Pbg4444Sakktábla (75 pont)cpp17Hibás válasz 55/753ms4412 KiB
64402023-11-29 21:13:04Pbg4444Sakktábla (75 pont)cpp17Hibás válasz 46/753ms3876 KiB
55872023-08-02 12:30:53TomaSajtSakktábla (75 pont)cpp17Elfogadva 75/753ms3488 KiB
55862023-08-02 12:30:11TomaSajtSakktábla (75 pont)cpp17Elfogadva 75/753ms3696 KiB
55852023-08-02 12:26:13TomaSajtSakktábla (75 pont)cpp17Hibás válasz 35/753ms3876 KiB
55842023-08-02 12:25:24TomaSajtSakktábla (75 pont)cpp17Elfogadva 75/753ms4068 KiB
50022023-04-08 20:07:12Laci3000Sakktábla (75 pont)cpp17Elfogadva 75/753ms3592 KiB
45372023-03-29 13:21:21Leventusz19Sakktábla (75 pont)python3Hibás válasz 70/7517ms13396 KiB
45242023-03-29 12:26:31TortelliniJrSakktábla (75 pont)csharpElfogadva 75/7530ms25140 KiB
45232023-03-29 12:24:14TortelliniJrSakktábla (75 pont)csharpHibás válasz 70/7530ms25400 KiB
45222023-03-29 12:22:13TortelliniJrSakktábla (75 pont)csharpHibás válasz 0/7530ms24984 KiB
45212023-03-29 12:21:29TortelliniJrSakktábla (75 pont)csharpFutási hiba 0/7535ms24716 KiB
45182023-03-29 12:11:43TortelliniJrSakktábla (75 pont)cpp17Forditási hiba
45142023-03-29 12:02:08TortelliniJrSakktábla (75 pont)csharpFutási hiba 0/7535ms25436 KiB
45132023-03-29 11:52:55TortelliniJrSakktábla (75 pont)csharpFutási hiba 0/7528ms23132 KiB
45122023-03-29 11:50:01TortelliniJrSakktábla (75 pont)csharpFutási hiba 0/7535ms25120 KiB
45112023-03-29 11:47:05Leventusz19Sakktábla (75 pont)csharpFutási hiba 0/7535ms25132 KiB