IdDátumFelhasználóFeladatNyelvVerdiktIdőMemória
9632022-02-05 17:35:00Kevinke12Kert (75 pont)cpp14Részben helyes 71/75298ms20484 KiB
9622022-02-05 17:27:58Kevinke12Kert (75 pont)cpp14Futási hiba 0/751ms1260 KiB
9612022-02-05 17:27:25Kevinke12Kert (75 pont)cpp14Részben helyes 68/75214ms26000 KiB
9602022-02-05 17:26:58Kevinke12Kert (75 pont)cpp14Részben helyes 68/75232ms25692 KiB
9592022-02-05 17:26:07Kevinke12Kert (75 pont)cpp14Hibás válasz 65/75252ms24352 KiB
9582022-02-05 17:25:05Kevinke12Kert (75 pont)cpp14Futási hiba 0/758ms1224 KiB
9572022-02-05 17:24:11Kevinke12Kert (75 pont)cpp14Futási hiba 0/752ms1220 KiB
9562022-02-05 12:35:02Kevinke12Vetélkedő (75 pont)cpp14Elfogadva 75/7579ms11840 KiB
9552022-02-05 12:34:08Kevinke12Vetélkedő (75 pont)cpp14Hibás válasz 5/7575ms11784 KiB
9542022-02-05 09:06:43tomi7Egykorúak (75 pont)cpp11Elfogadva 75/7512ms2588 KiB
9532022-02-05 09:01:15tomi7Egykorúak (75 pont)cpp11Hibás válasz 60/758ms2576 KiB
9522022-02-04 20:38:41nmarciRendezéscpp11Elfogadva 40/40101ms25952 KiB
9512022-02-04 13:07:53tomi7Tükörtojás (75 pont)cpp11Elfogadva 75/758ms4380 KiB
9502022-02-03 22:01:53nmarciCiklikus rácsháló gráfcpp11Elfogadva 40/4019ms2516 KiB
9492022-02-03 21:12:19nmarciSzámjegy keveréscpp11Elfogadva 40/403ms2000 KiB
9482022-02-03 21:10:26nmarciSzámjegy keveréscpp11Hibás válasz 32/402ms1996 KiB
9472022-02-03 20:46:28nmarciSzámjegy keveréscpp11Hibás válasz 32/402ms1988 KiB
9462022-02-03 20:37:00nmarciSzámjegy keveréscpp11Időlimit túllépés 22/40342ms1880 KiB
9452022-02-03 19:44:26nmarciSzámjegy keveréscpp11Időlimit túllépés 22/40298ms1888 KiB
9442022-02-03 19:41:02nmarciSzámjegy keveréscpp11Időlimit túllépés 22/40300ms1896 KiB